“`html
【100個例付き】バケットリスト一覧|家族・お金・趣味・健康・仕事別にやりたいことを見つけよう!
結論
バケットリストとは「人生でやりたいことリスト」です。
やりたいことを書き出すことで、
人生の目標が明確になり、
毎日の行動が変わります。
今回は家族・お金・趣味・健康・仕事の5ジャンルから
100個の具体例を紹介します。
思いついたものから自分のバケットリストに追加してみましょう。
👨 パパ
「100個も思いつかないよ・・・」
「100個も思いつかないよ・・・」
👩 ママ
「大丈夫!まずは気になるものを選ぶだけでも十分だよ♪」
「大丈夫!まずは気になるものを選ぶだけでも十分だよ♪」
家族編(20選)
人生の幸福度を大きく左右するのが家族との時間です。
家族との思い出は、お金では買えない人生の財産になります。
家族との思い出づくり
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 1 | 家族で沖縄旅行へ行く |
| 2 | 家族で北海道旅行へ行く |
| 3 | ディズニー旅行へ行く |
| 4 | 毎年家族写真を撮る |
| 5 | 家族アルバムを作る |
| 6 | 子どもの運動会を見に行く |
| 7 | 卒業式へ参加する |
| 8 | 家族キャンプをする |
| 9 | 温泉旅行へ行く |
| 10 | 海外旅行へ行く |
将来の夢
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 11 | マイホームを建てる |
| 12 | 庭付きの家に住む |
| 13 | ペットを飼う |
| 14 | 毎年BBQをする |
| 15 | 家族で星空観察する |
| 16 | 孫と旅行する |
| 17 | 結婚記念日旅行を続ける |
| 18 | 家族で桜を見に行く |
| 19 | 親孝行旅行をプレゼントする |
| 20 | 家族全員で還暦祝いをする |
👨 パパ
「家族旅行だけでも結構たくさん出てくるね!」
「家族旅行だけでも結構たくさん出てくるね!」
お金・投資編(20選)
将来の安心につながる目標です。
お金は目的ではなく、やりたいことを実現するための手段です。
資産形成
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 21 | NISAを始める |
| 22 | 積立投資を続ける |
| 23 | 投資信託を購入する |
| 24 | 高配当株を保有する |
| 25 | 配当金を受け取る |
貯蓄目標
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 26 | 100万円貯める |
| 27 | 300万円貯める |
| 28 | 500万円貯める |
| 29 | 1,000万円達成 |
| 30 | 2,000万円達成 |
将来への備え
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 31 | 教育費を準備する |
| 32 | 老後資金を準備する |
| 33 | 緊急予備資金を作る |
| 34 | 家計簿を1年間続ける |
| 35 | 住宅ローンを完済する |
ワンランク上の目標
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 36 | 不労所得を得る |
| 37 | 配当金月1万円達成 |
| 38 | サイドFIREを目指す |
| 39 | 旅行専用口座を作る |
| 40 | お金の勉強を100冊する |
💡 ポイント
「資産1,000万円達成」など数字が入る目標は達成状況が分かりやすく、モチベーション維持にも効果的です。
「資産1,000万円達成」など数字が入る目標は達成状況が分かりやすく、モチベーション維持にも効果的です。
“`
趣味・旅行編(20選)
人生を豊かにしてくれるのが趣味や旅行です。
旅行や趣味は「いつか」ではなく「今だからこそ」楽しめるものもあります。
👨 パパ
「子どもが大きくなると、一緒に旅行できる機会も減るかもしれないね。」
「子どもが大きくなると、一緒に旅行できる機会も減るかもしれないね。」
👩 ママ
「今しかできない思い出もたくさんあるよね♪」
「今しかできない思い出もたくさんあるよね♪」
国内旅行編
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 41 | 富士山に登る |
| 42 | 日本一周する |
| 43 | 全都道府県を制覇する |
| 44 | 北海道一周ドライブ |
| 45 | 九州一周旅行 |
海外旅行編
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 46 | ハワイ旅行 |
| 47 | ヨーロッパ旅行 |
| 48 | オーストラリア旅行 |
| 49 | 台湾グルメ旅行 |
| 50 | 世界遺産巡り |
趣味編
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 51 | ゴルフ100切り |
| 52 | 釣り旅行へ行く |
| 53 | ソロキャンプをする |
| 54 | 写真展を開く |
| 55 | 一眼レフを購入する |
人生経験編
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 56 | スカイダイビング体験 |
| 57 | 気球に乗る |
| 58 | 豪華列車に乗る |
| 59 | クルーズ旅行へ行く |
| 60 | オーロラを見る |
健康編(20選)
健康は人生最大の資産です。
お金があっても健康でなければ人生を楽しむことは難しくなります。
運動目標
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 61 | 毎日8,000歩歩く |
| 62 | 毎日ストレッチする |
| 63 | ジムへ通う |
| 64 | 筋トレを習慣化する |
| 65 | フルマラソン完走 |
ダイエット目標
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 66 | 3kg減量する |
| 67 | 5kg減量する |
| 68 | 健康体重を維持する |
| 69 | ウエスト−5cm達成 |
| 70 | 健康診断の数値改善 |
健康習慣
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 71 | 禁煙する |
| 72 | 休肝日を作る |
| 73 | 睡眠時間7時間確保 |
| 74 | 野菜を毎日食べる |
| 75 | 水をしっかり飲む |
心の健康
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 76 | 毎日感謝を書く |
| 77 | ストレスを減らす |
| 78 | 趣味時間を作る |
| 79 | デジタルデトックスする |
| 80 | 毎日笑顔で過ごす |
仕事・学び編(20選)
仕事や学びの目標は人生を大きく成長させてくれます。
資格取得やスキルアップは将来の収入アップにもつながります。
資格取得
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 81 | FP3級取得 |
| 82 | FP2級取得 |
| 83 | FP1級挑戦 |
| 84 | 簿記3級取得 |
| 85 | TOEIC挑戦 |
キャリアアップ
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 86 | 昇進する |
| 87 | 管理職になる |
| 88 | 転職する |
| 89 | 独立する |
| 90 | 副業を始める |
ブログ・副収入
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 91 | ブログ開設 |
| 92 | 月1万円達成 |
| 93 | 月5万円達成 |
| 94 | 月10万円達成 |
| 95 | Googleアドセンス合格 |
自己成長
| 番号 | やりたいこと |
|---|---|
| 96 | 年間50冊読書 |
| 97 | 年間100冊読書 |
| 98 | セミナー参加 |
| 99 | 講演する |
| 100 | 自分の夢を実現する |
バケットリスト活用のコツ
👨 パパ
「作っただけで終わらないかな?」
「作っただけで終わらないかな?」
👩 ママ
「期限を決めて定期的に見直すと続きやすいよ♪」
「期限を決めて定期的に見直すと続きやすいよ♪」
① 達成期限を決める
- 1年以内
- 3年以内
- 5年以内
期限を設定すると行動につながりやすくなります。
② 毎年見直す
価値観は年齢とともに変わります。
誕生日や年末年始に見直すのがおすすめです。
③ ライフプランと組み合わせる
旅行・住宅・教育費・老後資金など、
お金が必要な目標はライフプラン表と一緒に管理すると実現しやすくなります。
まとめ
バケットリストは人生の地図
バケットリストは、
人生でやりたいことを見える化するためのツールです。
- 家族との思い出づくり
- 資産形成
- 旅行や趣味
- 健康維持
- 仕事や資格取得
今回紹介した100選を参考に、
ぜひ自分だけのバケットリストを作成してみてください。
「いつかやりたい」を
「実際にやった!」へ変える第一歩になるはずです。
関連記事
- ライフプランの立て方をわかりやすく解説
- キャッシュフロー表の作り方
- NISAの始め方完全ガイド
- FP2級合格体験記
- バケットリストとは?作り方を解説
“`
